Панама – в мировой десятке с самыми дешевыми такси

Панама - в мировой десятке с самыми дешевыми такси

1,71 Ла-Пас, Боливия

5. 1,17 1,87 Манила, Филиппины

6. 1,22 2,03 Мехико, Мексика

7. 1,23 2,94 Панама, Республика Панама

8. 1,23 1,68 Бали, Индонезия

9. 1,24 1,86 Фес, Марокко

10. 1,29 1,94 Куала Лумпур, Малайзия

Десятка городов с самыми дорогими тарифами такси:

1. 18,18 – 24,24 Цюрих, Швейцария

2. 17,12 – 22,26 Осло, Норвегия

3. 15,28 – 19,44 Монако, Монако

4. 13,89 – 19,44 Хельсинки, Финляндия

5. 13,47 – 13,47 Амстердам, Нидерланды

6. 13,03 – 16,13 Токио, Япония

7. 12.50 – 16,67 Ницца, Франция

8. 12.05 – 15,06 Стокгольм, Швеция

9. 11,29 – 14,52 Лондон, Англия

10. 11,11 – 16,67 Дублин, Ирландия

Источник: http://www.priceoftravel.com/


Leave a Reply